- История
- Конструкция
- Преимущества
- Объекты
- Дополнительное оборудование
- Качество
- Работа в условиях перегрузки
- Испытания
- Область применения
- Технические характеристики
На напряжение 35/6(10)-0,4 кВ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Напряжение котороткого замыкания 6%
Частота 50Гц.
Соединение обмоток DYn-11
Переключение ответвлений ПБВ± 2х2,5%
|
Стандартные потери |
|||||||||
| Мощность | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1250 | 160 | 2000 | 2500 | 3150 |
| Потери холостого хода, Вт | 1280 | 1650 | 2200 | 3100 | 3500 | 4200 | 4700 | 5800 | 6900 |
| Потери короткого замыкания, Вт | 3450 | 4800 | 6950 | 10000 | 12000 | 14800 | 18000 | 21000 | 23000 |
| Ток холостого хода, % | 1,5 | 1,3 | 1,1 | 1 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,5 |
| Уровень шума, Дб | 56 | 57 | 60 | 63 | 64 | 66 | 67 | 69 | 70 |
|
Степень защиты IP00 |
|||||||||
| Длина, мм (А) | 1700 | 1750 | 1850 | 1930 | 2000 | 2060 | 2230 | 2360 | 2510 |
| Ширина, мм (В) | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1300 | 1300 | 1300 |
| Высота, мм (Н) | 1400 | 1600 | 1790 | 2110 | 2230 | 2350 | 2450 | 2500 | 2570 |
| Межосевое расстояние, мм (М) | 670 | 670 | 670 | 820 | 820 | 820 | 1070 | 1070 | 1070 |
| Диаметр колес, мм | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 |
| Ширина колеса, мм | 40 | 40 | 40 | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 70 |
| Вес, кг | 1540 | 1850 | 2500 | 3500 | 3800 | 4300 | 5400 | 6250 | 7300 |
|
Степень защиты IP20, IP21, IP23, IP31 |
|||||||||
| Длина, мм (А2) | 1950 | 1950 | 1950 | 2250 | 2250 | 2600 | 2600 | 2600 | - |
| Ширина, мм (В2) | 1200 | 1200 | 1200 | 1350 | 1350 | 1450 | 1450 | 1450 | - |
| Высота, мм (Н2) | 1950 | 1950 | 1950 | 2400 | 2400 | 2600 | 2600 | 2600 | - |
| Общий вес, кг | 1800 | 2150 | 2800 | 3900 | 4200 | 4900 | 5900 | 6750 | - |


