- История
- Конструкция
- Преимущества
- Объекты
- Дополнительное оборудование
- Качество
- Работа в условиях перегрузки
- Испытания
- Область применения
- Технические характеристики
На напряжение 15(20)/0,4 кВ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Напряжение котороткого замыкания 6%
Частота 50Гц.
Соединение обмоток DYn-11
Переключение ответвлений ПБВ± 2х2,5%
|
Стандартные потери |
|||||||||
| Мощность | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1250 | 160 | 2000 | 2500 | 3150 |
| Потери холостого хода, Вт | 880 | 1200 | 1650 | 2300 | 2700 | 3100 | 4000 | 5000 | 6000 |
| Потери короткого замыкания, Вт | 3300 | 4800 | 6900 | 9600 | 11800 | 14000 | 17000 | 20000 | 23000 |
| Ток холостого хода, % | 1,7 | 1,2 | 1 | 0,85 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,55 | 0,5 |
| Уровень шума, Дб | 53 | 55 | 57 | 60 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 |
|
Степень защиты IP00 |
|||||||||
| Длина, мм (А) | 1260 | 1350 | 1440 | 1560 | 1660 | 1770 | 1890 | 2020 | 2230 |
| Ширина, мм (В) | 700 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1300 | 1300 | 1300 |
| Высота, мм (Н) | 1250 | 1380 | 1560 | 1860 | 2030 | 2120 | 2300 | 2370 | 2450 |
| Межосевое расстояние, мм (М) | 520 | 670 | 670 | 820 | 820 | 820 | 1070 | 1070 | 1070 |
| Диаметр колес, мм | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 |
| Ширина колеса, мм | 40 | 40 | 40 | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 70 |
| Вес, кг | 1000 | 1250 | 1700 | 2300 | 2900 | 3500 | 4400 | 5250 | 6200 |
|
Степень защиты IP20, IP21, IP23, IP31 |
|||||||||
| Длина, мм (А2) | 1710 | 1710 | 1950 | 2250 | 2250 | 2250 | 2600 | 2600 | 2600 |
| Ширина, мм (В2) | 1100 | 1100 | 1200 | 1350 | 1350 | 1350 | 1450 | 1450 | 1450 |
| Высота, мм (Н2) | 1440 | 1440 | 1950 | 2400 | 2400 | 2400 | 2600 | 2600 | 2600 |
| Общий вес, кг | 1200 | 1450 | 2000 | 2700 | 3300 | 3900 | 4900 | 5750 | 6700 |


